海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: 为了我们的下一代,为维护美国的民主制度,和平等精神,请签名支持反对SCA5吧
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归主坛           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 为了我们的下一代,为维护美国的民主制度,和平等精神,请签名支持反对SCA5吧   
偶而冒个泡
[博客]




头衔: 海归元勋

头衔: 海归元勋
声望: 院士

加入时间: 2007/10/05
文章: 6790

海归分: 3398418





文章标题: 为了我们的下一代,为维护美国的民主制度,和平等精神,请签名支持反对SCA5吧 (2637 reads)      时间: 2014-3-01 周六, 00:33   

作者:偶而冒个泡海归主坛 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com

不需要扯太多,也不需要跑太远,支持民主,支持平等,你现在可以做的事就在你手边。

下面是从change.org统计出的 反SCA5的7万多签名。给出国家,州,和城市, 和邮编分布数据。时间段是2/16/2014 to 2/27/2014

https://www.change.org/petitions/california-state-assembly-vote-no-to-sca-5-3先看国家/地区数据分布(5人和以上的)
Rank Country Count Percentage
1 United States 67934 96.44%
2 China 899 1.28%
3 (blank) 513 0.73%
4 Canada 401 0.57%
5 Korea, Republic of 170 0.24%
6 Australia 85 0.12%
7 Hong Kong 74 0.11%
8 Taiwan 52 0.07%
9 United Kingdom 52 0.07%
10 Germany 33 0.05%
11 Japan 29 0.04%
12 France 24 0.03%
13 Singapore 24 0.03%
14 India 17 0.02%
15 Viet Nam 16 0.02%
16 Macao 8 0.01%
17 Malaysia 8 0.01%
18 United Arab Emirates 8 0.01%
19 United States Minor Outlying Islands 7 0.01%
20 Austria 5 0.01%
21 Mexico 5 0.01%
22 Netherlands 5 0.01%
23 New Zealand 5 0.01%
看按州的排名数据(10人和以上的):
Grand Total 70441
Rank State Count Percentage
1 California 49917 70.86%
2 (blank) 2582 3.67%
3 New York 1990 2.83%
4 Texas 1932 2.74%
5 New Jersey 1590 2.26%
6 Massachusetts 1010 1.43%
7 Washington 850 1.21%
8 Virginia 847 1.20%
9 Illinois 838 1.19%
10 Pennsylvania 803 1.14%
11 Florida 742 1.05%
12 Maryland 726 1.03%
13 Arizona 595 0.84%
14 North Carolina 568 0.81%
15 Georgia 525 0.75%
16 Ohio 464 0.66%
17 Michigan 422 0.60%
18 Tennessee 324 0.46%
19 Oregon 306 0.43%
20 Indiana 302 0.43%
21 Connecticut 272 0.39%
22 Colorado 267 0.38%
23 Minnesota 264 0.37%
24 Missouri 231 0.33%
25 Wisconsin 191 0.27%
26 Iowa 129 0.18%
27 Kansas 118 0.17%
28 Alabama 117 0.17%
29 Nevada 114 0.16%
30 New Mexico 112 0.16%
31 South Carolina 103 0.15%
32 Utah 103 0.15%
33 Louisiana 102 0.14%
34 Oklahoma 92 0.13%
35 Delaware 80 0.11%
36 Kentucky 79 0.11%
37 Hawaii 66 0.09%
38 Arkansas 65 0.09%
39 Idaho 63 0.09%
40 Vermont 57 0.08%
41 Nebraska 56 0.08%
42 New Hampshire 56 0.08%
43 District Of Columbia 55 0.08%
44 Rhode Island 52 0.07%
45 Mississippi 42 0.06%
46 Maine 39 0.06%
47 West Virginia 37 0.05%
48 Alaska 31 0.04%
49 North Dakota 22 0.03%
50 Montana 20 0.03%
51 Puerto Rico 19 0.03%
52 South Dakota 12 0.02%
53 Wyoming 10 0.01%
下面是按城市排名, 只显示有20或者以上签名的城市数据。各区和民主党议员交流的时候可以统计该区的城市的签名数,作为论据之一。Rank city count Percentage
1 SAN JOSE 6201 8.80%
2 FREMONT 3957 5.62%
3 SAN DIEGO 2468 3.50%
4 IRVINE 2426 3.44%
5 CUPERTINO 1882 2.67%
6 SUNNYVALE 1760 2.50%
7 SAN FRANCISCO 1251 1.78%
8 LOS ANGELES 1175 1.67%
9 PALO ALTO 1141 1.62%
10 SAN RAMON 1102 1.56%
11 SANTA CLARA 1016 1.44%
12 ARCADIA 859 1.22%
13 MILPITAS 767 1.09%
14 SARATOGA 757 1.07%
15 PLEASANTON 737 1.05%
16 DIAMOND BAR 573 0.81%
17 MOUNTAIN VIEW 572 0.81%
18 WALNUT 554 0.79%
19 FOSTER CITY 469 0.67%
20 ALHAMBRA 441 0.63%
21 NEW YORK 433 0.61%
22 SAN GABRIEL 424 0.60%
23 DUBLIN 412 0.58%
24 HOUSTON 401 0.57%
25 ROWLAND HEIGHTS 388 0.55%
26 CHINO HILLS 385 0.55%
27 TEMPLE CITY 383 0.54%
28 SACRAMENTO 363 0.52%
29 MONTEREY PARK 362 0.51%
30 UNION CITY 344 0.49%
31 DAVIS 316 0.45%
32 (blank) 312 0.44%
33 HACIENDA HEIGHTS 303 0.43%
34 LOS ALTOS 302 0.43%
35 PLANO 273 0.39%
36 GARDEN GROVE 265 0.38%
37 BEIJING 263 0.37%
38 ELK GROVE 259 0.37%
39 THOUSAND OAKS 246 0.35%
40 SAN MATEO 241 0.34%
41 FULLERTON 239 0.34%
42 SHANGHAI 233 0.33%
43 CHICAGO 230 0.33%
44 OAKLAND 229 0.33%
45 TORRANCE 226 0.32%
46 ANAHEIM 225 0.32%
47 WEST COVINA 218 0.31%
48 AUSTIN 217 0.31%
49 CERRITOS 215 0.31%
50 TUSTIN 210 0.30%
51 ROSEMEAD 207 0.29%
52 RIVERSIDE 202 0.29%
53 CORONA 193 0.27%
54 PASADENA 193 0.27%
55 EL MONTE 189 0.27%
56 CAMPBELL 188 0.27%
57 BERKELEY 183 0.26%
58 REDWOOD CITY 182 0.26%
59 CASTRO VALLEY 179 0.25%
60 WESTMINSTER 175 0.25%
61 BROOKLYN 173 0.25%
62 BELLEVUE 168 0.24%
63 HAYWARD 168 0.24%
64 NEWARK 168 0.24%
65 SANTA ANA 161 0.23%
66 FOLSOM 155 0.22%
67 KATY 154 0.22%
68 DANVILLE 146 0.21%
69 BELMONT 145 0.21%
70 CYPRESS 139 0.20%
71 RANCHO CUCAMONGA 137 0.19%
72 FOUNTAIN VALLEY 134 0.19%
73 YORBA LINDA 134 0.19%
74 ALAMEDA 132 0.19%
75 CARY 131 0.19%
76 SEATTLE 131 0.19%
77 MILLBRAE 130 0.18%
78 SAN MARINO 130 0.18%
79 SAN LEANDRO 129 0.18%
80 CARLSBAD 125 0.18%
81 HUNTINGTON BEACH 124 0.18%
82 CHINO 120 0.17%
83 PHILADELPHIA 120 0.17%
84 POMONA 117 0.17%
85 DALY CITY 116 0.16%
86 NASHVILLE 114 0.16%
87 ALBANY 113 0.16%
88 LOS GATOS 112 0.16%
89 TUCSON 110 0.16%
90 PITTSBURGH 108 0.15%
91 PHOENIX 107 0.15%
92 ROCKVILLE 106 0.15%
93 SOUTH PASADENA 105 0.15%
94 BOSTON 104 0.15%
95 PORTLAND 103 0.15%
96 RICHMOND 103 0.15%
97 WALNUT CREEK 102 0.14%
98 FLUSHING 101 0.14%
99 ORANGE 100 0.14%
100 LA PUENTE 99 0.14%
101 RANCHO PALOS VERDES 98 0.14%
102 SOUTH SAN FRANCISCO 98 0.14%
103 ATLANTA 97 0.14%
104 CHARLOTTE 96 0.14%
105 SUGAR LAND 94 0.13%
106 ANN ARBOR 93 0.13%
107 REDMOND 92 0.13%
108 JERSEY CITY 90 0.13%
109 SAMMAMISH 90 0.13%
110 COLUMBUS 87 0.12%
111 FRESNO 87 0.12%
112 LIVINGSTON 86 0.12%
113 LA JOLLA 85 0.12%
114 BALDWIN PARK 83 0.12%
115 BREA 81 0.11%
116 DALLAS 79 0.11%
117 LONG BEACH 78 0.11%
118 MENLO PARK 78 0.11%
119 BUENA PARK 77 0.11%
120 SIMI VALLEY 77 0.11%
121 ARLINGTON 76 0.11%
122 BURLINGAME 76 0.11%
123 CHANDLER 76 0.11%
124 HERNDON 76 0.11%
125 LIVERMORE 76 0.11%
126 SANTA MONICA 76 0.11%
127 CITY OF INDUSTRY 74 0.11%
128 WEST LAFAYETTE 74 0.11%
129 ALISO VIEJO 73 0.10%
130 FAIRFAX 73 0.10%
131 EDISON 72 0.10%
132 PRINCETON 71 0.10%
133 NEWBURY PARK 70 0.10%
134 GLENDALE 68 0.10%
135 EL DORADO HILLS 67 0.10%
136 MADISON 67 0.10%
137 MISSION VIEJO 67 0.10%
138 BAKERSFIELD 66 0.09%
139 LEXINGTON 65 0.09%
140 STANFORD 64 0.09%
141 CONCORD 63 0.09%
142 GREAT NECK 63 0.09%
143 어바인 62 0.09%
144 BASKING RIDGE 60 0.09%
145 CAMBRIDGE 60 0.09%
146 LAKE FOREST 60 0.09%
147 OAK PARK 60 0.09%
148 SAN BRUNO 60 0.09%
149 CHAPEL HILL 59 0.08%
150 TAMPA 59 0.08%
151 EASTVALE 58 0.08%
152 STOCKTON 58 0.08%
153 COLUMBIA 57 0.08%
154 LAS VEGAS 57 0.08%
155 BALTIMORE 56 0.08%
156 ELLICOTT CITY 56 0.08%
157 GAINESVILLE 56 0.08%
158 TORONTO 56 0.08%
159 VIENNA 56 0.08%
160 SAN CARLOS 55 0.08%
161 VANCOUVER 55 0.08%
162 DURHAM 54 0.08%
163 POTOMAC 54 0.08%
164 SANTA ROSA 53 0.08%
165 BRENTWOOD 52 0.07%
166 GOLETA 52 0.07%
167 ORLANDO 52 0.07%
168 PLEASANT HILL 52 0.07%
169 SAN MARCOS 52 0.07%
170 TROY 52 0.07%
171 MIAMI 51 0.07%
172 ROSEVILLE 51 0.07%
173 PLACENTIA 50 0.07%
174 ROCHESTER 50 0.07%
175 WASHINGTON 50 0.07%
176 ALPHARETTA 48 0.07%
177 CLAREMONT 48 0.07%
178 ALBUQUERQUE 47 0.07%
179 COSTA MESA 47 0.07%
180 MORGAN HILL 47 0.07%
181 ONTARIO 47 0.07%
182 REDONDO BEACH 47 0.07%
183 SANTA BARBARA 47 0.07%
184 SANTA CLARITA 47 0.07%
185 TEHRAN 47 0.07%
186 BRIDGEWATER 46 0.07%
187 EL CERRITO 46 0.07%
188 LAGUNA NIGUEL 46 0.07%
189 LAFAYETTE 45 0.06%
190 MONROVIA 45 0.06%
191 MORAGA 45 0.06%
192 SANTA CRUZ 45 0.06%
193 HILLSBOROUGH 44 0.06%
194 MILLBURN 44 0.06%
195 CLOVIS 43 0.06%
196 COVINA 43 0.06%
197 MCLEAN 43 0.06%
198 SAN ANTONIO 43 0.06%
199 TEMPE 43 0.06%
200 WOODLAND 43 0.06%
201 MARIETTA 42 0.06%
202 NORTHRIDGE 42 0.06%
203 ALLEN 41 0.06%
204 BRONX 41 0.06%
205 CHULA VISTA 41 0.06%
206 DULUTH 41 0.06%
207 ELMHURST 41 0.06%
208 KNOXVILLE 41 0.06%
209 MINNEAPOLIS 41 0.06%
210 NAPERVILLE 41 0.06%
211 SANJOSE 41 0.06%
212 STATE COLLEGE 41 0.06%
213 TALLAHASSEE 41 0.06%
214 CAMARILLO 40 0.06%
215 GLENDORA 40 0.06%
216 LA 40 0.06%
217 LAGUNA HILLS 40 0.06%
218 NORTH POTOMAC 40 0.06%
219 SCOTTSDALE 40 0.06%
220 SHENZHEN 40 0.06%
221 GAITHERSBURG 39 0.06%
222 LOS ALTOS HILLS 39 0.06%
223 AGOURA HILLS 38 0.05%
224 CARMICHAEL 38 0.05%
225 DENVER 38 0.05%
226 GERMANTOWN 38 0.05%
227 GUANGZHOU 38 0.05%
228 PETALUMA 38 0.05%
229 TEMECULA 38 0.05%
230 BLOOMINGTON 37 0.05%
231 BUFFALO 37 0.05%
232 FOREST HILLS 37 0.05%
233 LADERA RANCH 37 0.05%
234 PEARLAND 37 0.05%
235 REDLANDS 37 0.05%
236 SPRINGFIELD 37 0.05%
237 WILMINGTON 37 0.05%
238 CINCINNATI 36 0.05%
239 EAST BRUNSWICK 36 0.05%
240 FONTANA 36 0.05%
241 HONGKONG 36 0.05%
242 INDIANAPOLIS 36 0.05%
243 JACKSONVILLE 36 0.05%
244 NEWPORT BEACH 36 0.05%
245 NEWTON 36 0.05%
246 RANCHO SANTA MARGARITA 36 0.05%
247 ROCKLIN 36 0.05%
248 ST. LOUIS 36 0.05%
249 TRACY 36 0.05%
250 WARREN 36 0.05%
251 서울특별시 36 0.05%
252 ATHENS 35 0.05%
253 COLLEGE STATION 35 0.05%
254 LA PALMA 35 0.05%
255 RALEIGH 35 0.05%
256 RANCHO CORDOVA 35 0.05%
257 WESTLAKE VILLAGE 35 0.05%
258 CULVER CITY 34 0.05%
259 JOHNS CREEK 34 0.05%
260 TAIPEI 34 0.05%
261 로스앤젤레스 34 0.05%
262 SAN LORENZO 33 0.05%
263 SCARSDALE 33 0.05%
264 HERCULES 32 0.05%
265 HONG KONG 32 0.05%
266 LA HABRA 32 0.05%
267 LAKEWOOD 32 0.05%
268 AZUSA 31 0.04%
269 LA CAÑADA FLINTRIDGE 31 0.04%
270 MALDEN 31 0.04%
271 ORINDA 31 0.04%
272 OVERLAND PARK 31 0.04%
273 SALT LAKE CITY 31 0.04%
274 CALGARY 30 0.04%
275 CANTON 30 0.04%
276 CLEVELAND 30 0.04%
277 DUARTE 30 0.04%
278 FRESH MEADOWS 30 0.04%
279 GRANITE BAY 30 0.04%
280 POWAY 30 0.04%
281 RICHARDSON 30 0.04%
282 UPLAND 30 0.04%
283 ACTON 29 0.04%
284 BURBANK 29 0.04%
285 CALABASAS 29 0.04%
286 FALLS CHURCH 29 0.04%
287 HIGHLAND 29 0.04%
288 HOLMDEL 29 0.04%
289 IOWA CITY 29 0.04%
290 MODESTO 29 0.04%
291 MURRIETA 29 0.04%
292 STATEN ISLAND 29 0.04%
293 URBANA 29 0.04%
294 WINCHESTER 29 0.04%
295 BAYSIDE 28 0.04%
296 BEVERLY HILLS 28 0.04%
297 BOTHELL 28 0.04%
298 BROOKLINE 28 0.04%
299 OCEANSIDE 28 0.04%
300 WHITTIER 28 0.04%
301 ESCONDIDO 27 0.04%
302 HONOLULU 27 0.04%
303 ITHACA 27 0.04%
304 LINCOLN 27 0.04%
305 MESA 27 0.04%
306 STONY BROOK 27 0.04%
307 WEST WINDSOR TOWNSHIP 27 0.04%
308 샌디에고 27 0.04%
309 ANDOVER 26 0.04%
310 CHAMPAIGN 26 0.04%
311 FAIRFIELD 26 0.04%
312 FOOTHILL RANCH 26 0.04%
313 ISSAQUAH 26 0.04%
314 LA CANADA 26 0.04%
315 MONTEBELLO 26 0.04%
316 NANJING 26 0.04%
317 SAN RAFAEL 26 0.04%
318 SUWANEE 26 0.04%
319 VIRGINIA BEACH 26 0.04%
320 WEST SACRAMENTO 26 0.04%
321 BETHESDA 25 0.04%
322 BUFFALO GROVE 25 0.04%
323 CHANTILLY 25 0.04%
324 EMERYVILLE 25 0.04%
325 NORWALK 25 0.04%
326 SHERMAN OAKS 25 0.04%
327 SILVER SPRING 25 0.04%
328 深圳 25 0.04%
329 EUGENE 24 0.03%
330 GOLD RIVER 24 0.03%
331 LA CRESCENTA 24 0.03%
332 LA MIRADA 24 0.03%
333 NOVATO 24 0.03%
334 OMAHA 24 0.03%
335 WOODLAND HILLS 24 0.03%
336 BEAVERTON 23 0.03%
337 CHARLOTTESVILLE 23 0.03%
338 CLARKSVILLE 23 0.03%
339 EVANSTON 23 0.03%
340 GILBERT 23 0.03%
341 GILROY 23 0.03%
342 HACIENDA HTS 23 0.03%
343 LOUISVILLE 23 0.03%
344 MARKHAM 23 0.03%
345 MONTCLAIR 23 0.03%
346 SAN BERNARDINO 23 0.03%
347 SAN DIMAS 23 0.03%
348 SHORT HILLS 23 0.03%
349 WALTHAM 23 0.03%
350 WEST HILLS 23 0.03%
351 BLACKSBURG 22 0.03%
352 BOISE 22 0.03%
353 BOULDER 22 0.03%
354 GREAT FALLS 22 0.03%
355 KIRKLAND 22 0.03%
356 MOORPARK 22 0.03%
357 SEOUL 22 0.03%
358 ALEXANDRIA 21 0.03%
359 ANTIOCH 21 0.03%
360 GARDENA 21 0.03%
361 HARRISON 21 0.03%
362 LAWRENCEVILLE 21 0.03%
363 MEMPHIS 21 0.03%
364 MONTGOMERY 21 0.03%
365 MOUNTAIN HOUSE 21 0.03%
366 OXNARD 21 0.03%
367 PROVIDENCE 21 0.03%
368 SALINAS 21 0.03%
369 SHARON 21 0.03%
370 SOLON 21 0.03%
371 STERLING 21 0.03%
372 VISTA 21 0.03%
373 AMES 20 0.03%
374 AURORA 20 0.03%
375 BATON ROUGE 20 0.03%
376 BIRMINGHAM 20 0.03%
377 BRIGHTON 20 0.03%
378 CENTREVILLE 20 0.03%
379 DECATUR 20 0.03%
380 LA VERNE 20 0.03%
381 LAKE OSWEGO 20 0.03%
382 NATICK 20 0.03%
383 NY 20 0.03%
384 PIEDMONT 20 0.03%
385 RESEDA 20 0.03%
386 SAN CLEMENTE 20 0.03%
387 SPRING 20 0.03%
388 WICHITA 20 0.03%
最后看zip code 分部数据: 30 人和以上的.
Rank zip count
1 94539 2202
2 (blank) 2026
3 95014 1857
4 95129 1519
5 94087 954
6 94582 926
7 92130 792
8 92620 751
9 95035 748
10 95070 744
11 94555 629
12 95120 617
13 94538 581
14 91789 560
15 95131 552
16 91765 550
17 95132 538
18 94306 536
19 94536 493
20 94404 488
21 91748 479
22 94086 458
23 95051 453
24 94303 439
25 92129 437
26 91007 426
27 95135 414
28 91006 411
29 95054 410
30 91709 387
31 94566 378
32 91780 376
33 94568 368
34 92127 359
35 91745 353
36 94588 351
37 94587 346
38 95148 345
39 92618 295
40 94040 286
41 91801 272
42 95134 256
43 91776 248
44 92602 237
45 91754 230
46 94043 229
47 90703 226
48 95124 224
49 92603 223
50 92606 220
51 91770 201
52 92612 198
53 95616 198
54 91320 195
55 95008 188
56 91775 185
57 94024 181
58 94583 180
59 92782 178
60 95138 174
61 92880 167
62 94122 166
63 92683 164
64 94089 164
65 92604 163
66 94085 163
67 92614 160
68 92122 155
69 94022 153
70 95130 153
71 95630 153
72 91755 150
73 92833 145
74 94112 145
75 95757 143
76 91108 141
77 92126 140
78 90007 138
79 92617 138
80 94065 137
81 95050 137
82 95133 137
83 75025 134
84 94116 134
85 91803 133
86 95123 132
87 94030 130
88 90630 129
89 92708 127
90 92128 126
91 94560 122
92 90024 121
93 91030 117
94 95618 116
95 95121 115
96 92131 114
97 94010 113
98 90503 111
99 27519 109
100 94301 109
101 90275 108
102 94506 108
103 95136 107
104 94403 106
105 94706 104
106 94080 103
107 77494 100
108 92121 98
109 92886 96
110 90034 95
111 91706 94
112 94002 94
113 95117 94
114 91710 92
115 92840 92
116 94552 92
117 91362 91
118 95112 90
119 95111 89
120 91732 88
121 95127 88
122 94132 86
123 95032 86
124 7039 85
125 92656 85
126 94501 85
127 94546 83
128 98052 83
129 95758 82
130 20878 81
131 77479 81
132 94015 81
133 47906 80
134 91792 80
135 94134 80
136 91791 79
137 95118 78
138 7920 77
139 91766 77
140 94025 77
141 94305 76
142 20171 75
143 92821 75
144 94704 74
145 94121 67
146 95128 67
147 95762 67
148 91011 66
149 91744 66
150 11355 65
151 20854 65
152 91733 65
153 92843 64
154 94041 64
155 94066 64
156 95125 64
157 75024 63
158 91731 63
159 91790 63
160 92804 63
161 20850 62
162 90505 62
163 94401 62
164 94579 62
165 90025 61
166 92508 61
167 98006 61
168 77450 59
169 92704 59
170 95116 59
171 95122 59
172 92037 58
173 95831 58
174 94402 57
175 91107 56
176 92677 56
177 19104 55
178 91377 55
179 94523 55
180 90066 54
181 93117 54
182 11373 53
183 91214 53
184 94070 53
185 94545 53
186 95126 53
187 91739 52
188 92835 52
189 92841 52
190 94502 52
191 94607 52
192 8540 51
193 8550 51
194 92009 51
195 92870 51
196 92694 50
197 94530 50
198 2478 49
199 92507 49
200 94806 49
201 95814 49
202 91016 48
203 91711 48
204 94109 48
205 98075 48
206 8820 47
207 48105 47
208 91101 47
209 93065 47
210 94544 47
211 94556 47
212 94598 47
213 7078 46
214 90064 46
215 92092 46
216 92831 46
217 91326 45
218 94118 45
219 91106 44
220 92887 44
221 94124 44
222 98004 44
223 8807 43
224 11375 43
225 30022 43
226 92630 43
227 92688 43
228 94577 43
229 95037 43
230 95624 43
231 97229 43
232 15213 42
233 30097 42
234 37027 42
235 90631 42
236 92646 42
237 92844 42
238 94103 42
239 90620 41
240 91301 41
241 91708 41
242 94304 41
243 95608 41
244 98074 41
245 8816 40
246 75093 40
247 91730 40
248 92647 40
249 94014 40
250 94550 40
251 95776 40
252 7302 39
253 11021 39
254 90621 39
255 91360 39
256 92610 39
257 92801 39
258 92807 39
259 92867 39
260 94551 39
261 90012 38
262 95670 38
263 7310 37
264 10025 37
265 22182 37
266 28277 37
267 90274 37
268 93012 37
269 21042 36
270 77584 36
271 90405 36
272 91701 36
273 91702 36
274 91737 36
275 94107 36
276 94133 36
277 75013 35
278 90623 35
279 93311 35
280 94102 35
281 94127 35
282 2148 34
283 11354 34
284 92011 34
285 92869 34
286 94105 34
287 94578 34
288 8502 33
289 92780 33
290 93720 33
291 94526 33
292 94549 33
293 94580 33
294 94611 33
295 10583 32
296 20852 32
297 91741 32
298 92703 32
299 94541 32
300 94547 32
301 95110 32
302 11220 31
303 85719 31
304 92078 31
305 92336 31
306 92626 31
307 92692 31
308 92808 31
309 92882 31
310 93063 31
311 94542 31
312 94563 31
313 95119 31
314 95746 31
315 1720 30
316 7059 30
317 10027 30
318 90501 30
319 91010 30
320 92657 30
321 94608 30
322 95765 30

作者:偶而冒个泡海归主坛 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com









相关主题
FW: 朋友的同事连夜赶工,终于把Say No to SCA5的网站做出来... 海归主坛 2014-2-22 周六, 07:50
休斯顿春城装修公司:从住宅到公寓,专业房屋装修 海外房地产 2024-4-26 周五, 21:34
[原创]招聘华人,线上客服,店铺运营专员,订单处理客服 海归招聘 2024-4-25 周四, 13:47
诚招兼职,轻松自由 海归招聘 2024-4-24 周三, 22:34
[原创] -【商务公司聘请华人】- 高额提成&灵活时间 海归招聘 2024-4-22 周一, 22:15
金融精英对黄金和金本位恨之入骨 海归商务 2024-4-21 周日, 09:57
网销旺季,急聘兼职人员 海归招聘 2024-4-08 周一, 23:07
[原创]聘请電商兼职伙伴(自由,高收入) 海归招聘 2024-4-08 周一, 09:29

返回顶端
阅读会员资料 偶而冒个泡离线  发送站内短信
  • [] 为了我们的下一代,为维护美国的民主制度,和平等精神,请签名支持反对SCA5吧 -- 偶而冒个泡 - (16059 Byte) 2014-3-01 周六, 00:33 (2637 reads)
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归主坛           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 可以 发表活动帖子, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2024 Haiguinet.com. All rights reserved.