海归网首页   海归宣言   导航   博客   广告位价格  
海归论坛首页 会员列表 
收 藏 夹 
论坛帮助 
登录 | 登录并检查站内短信 | 个人设置 论坛首页 |  排行榜  |  在线私聊 |  专题 | 版规 | 搜索  | RSS  | 注册 | 活动日历
主题: [转帖]2005年硅谷百名最高收入高管排行榜 (华人寥寥无几)
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙
  阅读上一个主题 :: 阅读下一个主题
作者 [转帖]2005年硅谷百名最高收入高管排行榜 (华人寥寥无几)   
valley




头衔: 海归上校

头衔: 海归上校
声望: 学员

加入时间: 2004/02/20
文章: 662

海归分: 89859





文章标题: [转帖]2005年硅谷百名最高收入高管排行榜 (华人寥寥无几) (2292 reads)      时间: 2006-7-17 周一, 06:53   

作者:valley海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com


Silicon Valley's Top 100

The following executives were the highest paid among the valley's 150 largest companies based on sales in 2005. Their total compensation includes salary, bonuses, commissions, the dollar value of restricted stock awards and gains from exercising stock options. It also includes other compensation, such as payments on insurance policies, contributions to retirement plans, personal use of corporate aircraft, automobile expenses, housing allowances, mortgage assistance, tax reimbursements and relocation expenses, among other perquisites.


Position Age Company Cash Option gain Total
1. Omid Kordestani SVP 42 Google $1,015,744 $287,858,652 $288,874,396
2. Terry Semel CEO, Chmn 62 Yahoo 9,289,480 173,599,602 182,889,082
3. Larry Ellison CEO 61 Oracle 8,435,200 66,891,118 75,326,318
4. Farzad Nazem CTO, EVP 44 Yahoo 8,500,300 63,767,496 72,267,796
5. John Thompson CEO, Chmn 56 Symantec 2,769,430 69,072,656 71,842,086
6. John Chambers CEO, Pres 57 Cisco Systems 1,658,977 61,329,110 62,988,087
7. Harold Messmer CEO, Chmn 59 Robert Half 13,226,735 37,450,793 50,677,528
8. Susan Decker EVP, CFO 43 Yahoo 8,750,300 30,885,876 39,636,176
9. Thomas Mendoza Pres 54 Network Appliance 599,666 36,379,529 36,979,195
10. Jeffrey Henley Chmn 60 Oracle 3,676,741 33,108,799 36,785,540
11. Daniel Rosensweig COO 44 Yahoo 8,900,300 25,616,416 34,516,716
12. Ronald Johnson SVP 47 Apple Computer 1,102,997 32,257,127 33,360,124
13. James Bagley CEO, Chmn 67 Lam Research 1,857,810 30,657,014 32,514,824
14. Jonathan Rubinstein SVP 49 Apple Computer 1,116,634 31,012,815 32,129,449
15. Carly Fiorina Ex-Chmn, CEO 51 Hewlett-Packard 22,274,270 6,279,000 28,553,270
16. Mark Hurd CEO, Pres 49 Hewlett-Packard 23,828,168(s1) 0 23,828,168
17. John Martin CEO, Pres 54 Gilead Sciences 2,084,055 20,771,027 22,855,082
18. Willem Roelandts CEO, Chmn 60 Xilinx 1,056,851 20,844,751 21,901,602
19. Norbert Bischofberger EVP 50 Gilead Sciences 1,074,902 19,991,879 21,066,781
20. Jeffry Allen EVP 53 Network Appliance 545,934 18,724,595 19,270,529
21. James Dolce EVP 43 Juniper Networks 608,193 17,935,449 18,543,642
22. Eli Harari CEO, Pres 60 SanDisk 2,468,173 15,656,125 18,124,298
23. Stratton Sclavos CEO, Chmn 43 VeriSign 4,027,112 14,094,407 18,121,519
24. George Samenuk CEO, Chmn 50 McAfee 1,922,183 15,440,254 17,362,437
25. M. Keith Waddell Vice Chmn, CFO 48 Robert Half 8,077,159 9,196,247 17,273,406
26. Don Mattrick Div pres 41 Electronic Arts 674,080 16,465,027 17,139,107
27. Jeffrey Jordan Div pres 47 eBay 1,260,593 15,833,862 17,094,455
28. Charles Giancarlo SVP, CDO 47 Cisco Systems 986,115 16,065,594 17,051,709
29. Maynard Webb COO 50 eBay 1,694,143 14,996,096 16,690,239
30. Nelson Chan EVP, GM 44 SanDisk 969,934 15,714,752 16,684,686
31. Dieter Giesbrecht SVP, GM 62 Symantec 822,069 15,047,676 15,869,745
32. Daniel Warmenhoven CEO 54 Network Appliance 1,043,936 14,593,005 15,636,941
33. John Schwarz Pres, COO 54 Symantec 1,413,451 14,000,820 15,414,271
34. Safra Catz Pres 43 Oracle 5,744,100 9,613,440 15,357,540
35. Gregory Myers CFO, SVP 55 Symantec 5,242,623 9,807,044 15,049,667
36. Timothy Cook COO 45 Apple Computer 1,215,273 13,329,677 14,544,950
37. Robert Swanson Chmn 67 Linear Technology 13,150,943 1,284,047 14,434,990
38. Shantanu Narayen Pres, COO 42 Adobe Systems 1,089,922 13,105,438 14,195,360
39. Sanjay Mehrotra EVP, COO 47 SanDisk 1,286,303 12,506,277 13,792,580
40. Murray Demo EVP, CFO 44 Adobe Systems 866,847 12,270,307 13,137,154
41. Scott McNealy CEO, Chmn 50 Sun Microsystems 1,243,681 11,841,600 13,085,281
42. Lawrence Probst CEO, Chmn 55 Electronic Arts 683,807 11,909,671 12,593,478
43. Bruce Chizen CEO 50 Adobe Systems 1,997,826 10,556,389 12,554,215
44. Richard Levy CEO, Chmn 67 Varian Medical 2,186,016 10,362,951 12,548,967
45. Craig Barrett Chmn 66 Intel 3,534,300 8,731,000 12,265,300
46. Bryan Lamkin SVP 45 Adobe Systems 633,720 11,412,668 12,046,388
47. Martin Flanagan Ex-Pres, Co-CEO 45 Franklin Resources 690,866 11,108,146 11,799,012
48. Stephen Newberry Pres, COO 51 Lam Research 1,822,587 9,206,413 11,029,000
49. Jeffrey Rodek Chmn 52 Hyperion Solutions 1,019,966 9,994,009 11,013,975
50. Paul Gentzkow Pres, COO 50 Robert Half 6,308,333 4,694,437 11,002,770
51. Warren Jenson EVP, CFO, CAO 48 Electronic Arts 4,216,902 6,674,368 10,891,270
52. Randall Mott EVP, CIO 49 Hewlett-Packard 10,771,321(s1) 0 10,771,321
53. Stephen Fodor CEO, Chmn 51 Affymetrix 644,204 9,811,108 10,455,312
54. Robert Calderoni CEO, Chmn 46 Ariba 10,422,990 0 10,422,990
55. Kenneth Schroeder CEO, Pres 59 KLA-Tencor 6,833,590 3,363,486 10,197,076
56. Hector Ruiz CEO, Chmn 60 AMD 7,003,224 3,132,641 10,135,865
57. Andy Bryant EVP, CFO 55 Intel 2,195,300 7,880,100 10,075,400
58. H. Raymond Bingham Ex-Chmn 60 Cadence Design 2,408,418 7,345,397 9,753,815
59. Jimmie Stephens Ex-SVP 48 Adobe Systems 1,446,590 7,882,832 9,329,422
60. David Martin COO 42 Foxhollow Tech. 517,000 8,800,010 9,317,010
61. Rajiv Dutta CFO, SVP 44 eBay 1,111,311 7,993,726 9,105,037
62. Alan Eustace VP 49 Google 949,751 8,068,655 9,018,406
63. Bruce McMillan EVP 42 Electronic Arts 540,924 8,297,354 8,838,278
64. Kenneth Kannappan CEO, Pres 46 Plantronics 1,548,355 7,169,989 8,718,344
65. Gene Hodges Pres 55 McAfee 932,753 7,021,428 7,954,181
66. Paul Otellini CEO, Pres 55 Intel 3,450,200 4,426,400 7,876,600
67. Yoram Cedar EVP 52 SanDisk 826,599 7,004,218 7,830,817
68. Robert Wayman EVP, CFO 60 Hewlett-Packard 5,631,238 2,128,108 7,759,346
69. Patrick Lo CEO, Chmn 49 Netgear 666,115 6,765,204 7,431,319
70. Peter Van Camp CEO, Chmn 50 Equinix 3,642,400 3,592,256 7,234,656
71. Vyomesh Joshi EVP 51 Hewlett-Packard 5,919,241 1,123,679 7,042,920
72. Gregory Johnson CEO, Pres 44 Franklin Resources 6,891,275 0 6,891,275
73. John Williford SVP, Pres 49 Con-Way 850,729 5,923,325 6,774,054
74. Pirooz Parvarandeh Div pres 45 Maxim Integrated 300,000 6,421,307 6,721,307
75. Louis Dinardo EVP, GM 46 Intersil 6,670,700 0 6,670,700
76. Stephen Bennett CEO, Pres 51 Intuit 6,623,114 0 6,623,114
77. R. Todd Bradley Ex-CEO 47 Palm 2,837,377 3,510,322 6,347,699
78. Jerome McNamara SVP 48 Intuitive Surgical 627,048 5,579,707 6,206,755
79. Gary Johnson CEO, Pres 46 Portalplayer 806,171 5,390,484 6,196,655
80. Barbara Caulfield EVP, GC 58 Affymetrix 457,527 5,571,128 6,028,655
81. William Yun Div pres 46 Franklin Resources 2,316,275 3,500,969 5,817,244
82. Warren Pratt EVP, COO 52 Silicon Graphics 5,805,925 0 5,805,925
83. Wilfred Corrigan Chmn, ex-CEO 68 LSI Logic 5,716,276 0 5,716,276
84. Michael Callahan SVP, GC 37 Yahoo 2,355,220 3,283,404 5,638,624
85. Philip Koen Pres, COO 55 Equinix 2,718,278 2,697,928 5,416,206
86. Frank Lin CEO, Chmn 60 Trident Micro. 1,329,896 3,837,866 5,167,762
87. Ann Livermore EVP 47 Hewlett-Packard 4,699,589 277,212 4,976,801
88. Judy Bruner EVP, CFO 47 SanDisk 1,017,186 3,916,400 4,933,586
89. Abhijit Talwalkar CEO, Pres 41 LSI Logic 4,906,424(s1) 0 4,906,424
90. Henri Richard EVP 47 AMD 4,122,314 757,142 4,879,456
91. R. Todd Bradley EVP 47 Hewlett-Packard 4,854,027(s1) 0 4,854,027
92. Walter Amaral CFO, SVP 54 SiRF Technology 280,846 4,463,516 4,744,362
93. Godfrey Sullivan CEO, Pres 53 Hyperion Solutions 944,999 3,743,266 4,688,265
94. John Milligan EVP, CFO 45 Gilead Sciences 931,405 3,715,059 4,646,464
95. Todd Ford EVP, CFO 39 Rackable Systems 359,131 4,133,665 4,492,796
96. Eric Kelly VP, GM 46 Adaptec 2,134,086-1 2,323,833 4,457,919
97. Quentin Gallivan Ex-EVP 49 VeriSign 912,360 3,527,693 4,440,053
98. Robert Glass EVP 47 Robert Half 2,131,223 2,303,658 4,434,881
99. Kamal Aggarwal EVP 69 National Semi. 967,900 3,450,020 4,417,920
100. Lonnie Smith CEO, Chmn 61 Intuitive Surgical 697,750 3,717,624 4,415,374

(s1)Includes annualized base salary



作者:valley海归商务 发贴, 来自【海归网】 http://www.haiguinet.com






上一次由valley于2006-7-17 周一, 16:11修改,总共修改了2次





相关主题
[转帖]美国硅谷有意招聘一名诗词作者,用诗歌驱赶金融危机给人们带来的烦闷情绪。 海归茶馆 2009-2-06 周五, 15:21
[转帖]Just FYI - 关于“百名海外博士江苏行”活动 海归主坛 2008-10-04 周六, 18:08
春日与硅谷著名老留ID一起游漓江 海归茶馆 2007-2-23 周五, 21:53
《创业家》杂志: 一代硅谷中国创业者的两世人生 (以及华源会的前世今生) 海归商务 2011-1-17 周一, 10:19
[转帖]中共明年要集中力量反腐 联合早报 (2010年12月29日) 海归商务 2010-12-30 周四, 09:40
[转帖]“震惊归坛”的当代摄影博物馆展品 ?(欢迎对号入座) 海归茶馆 2010-6-13 周日, 01:12
[转帖]沧海巨变 中国30年老物件记忆/组图 (世博国馆的?) 海归茶馆 2010-5-04 周二, 14:37
百思不得其解的一件事等(东海随笔七则) 海归主坛 2009-2-21 周六, 11:02

返回顶端
阅读会员资料 valley离线  发送站内短信
显示文章:     
回复主题   printer-friendly view    海归论坛首页 -> 海归商务           焦点讨论 | 精华区 | 嘉宾沙龙 | 白领丽人沙龙 所有的时间均为 北京时间


 
论坛转跳:   
不能在本论坛发表新主题, 不能回复主题, 不能编辑自己的文章, 不能删除自己的文章, 不能发表投票, 您 不可以 发表活动帖子在本论坛, 不能添加附件不能下载文件, 
   热门标签 更多...
   论坛精华荟萃 更多...
   博客热门文章 更多...


海归网二次开发,based on phpbb
Copyright © 2005-2024 Haiguinet.com. All rights reserved.